W sezonie 2009/2010 w Polsce odnotowano 610 przedstawień operowych, co plasuje nas na 9. miejscu w globalnym rankingu. Pod tym względem udało nam się wyprzedzić superbogatą Szwecję, wielką Australię i imperialną Rosję. Jest zatem powód do dumy! Bezkonkurencyjne w tej dziedzinie pozostają jednak Niemcy – ze wszystkich spektakli okresu 2009/2010, a było ich blisko 21 000, aż 1/3 wystawili nasi zachodni sąsiedzi. Niestety, nie wiemy, czy Wagner gościł u nich na afiszach równie często jak u nas Moniuszko. Poniżej – lista 50 najbardziej operowych krajów świata (w nawiasach – liczba ludności w poszczególnych krajach)
1 de Germany 7311 (81.758m)
2 us United States 1979 (308.746m)
3 at Austria 1361 (8.356m)
4 fr France 1275 (65.822m)
5 it Italy 1176 (60.419m)
6 uk United Kingdom 1076 (62.042m)
7 ch Switzerland 776 (7.786m)
8 es Spain 656 (46.030m)
9 pl Poland 610 (38.192m)
10 ru Russia 507 (141.927m)
11 cz Czech Republic 467 (10.675m)
12 se Sweden 435 (9.354m)
13 au Australia 361 (22.560m)
14 hu Hungary 272 (10.000m)
15 be Belgium 254 (10.828m)
16 nl Netherlands 249 (16.648m)
17 sk Slovakia 217 (5.430m)
18 no Norway 210 (4.938m)
19 dk Denmark 192 (5.558m)
20 fi Finland 173 (5.375m)
21 ca Canada 171 (34.352m)
22 ee Estonia 167 (1.340m)
23 ar Argentina 108 (40.091m)
24 by Belarus 99
25 bg Bulgaria 95 (7.577m)
26 il Israel 91 (7.653m)
27 ro Romania 88 (21.959m)
28 jp Japan 77 (127.360m)
29 hr Croatia 76 (4.486m)
30 lv Latvia 76 (2.218m)
31 gr Greece 69 (11.305m)
32 lt Lithuania 66 (3.244m)
33 ie Ireland 62 (4.471m)
34 si Slovenia 62 (2.049m)
35 cl Chile 44 (17.094m)
36 pt Portugal 39 (11.317m)
37 br Brazil 35
38 co Colombia 26
39 mk Macedonia 24 (2.115m)
40 lu Luxembourg 22 (0.502m)
41 md Moldova 22
42 mc Monaco 21
43 pe Peru 20
44 cn China 19
45 mx Mexico 16
46 nz New Zealand 12 (4.368m)
47 kr South Korea 8
48 tr Turkey 8
49 sr Serbia 7
50 hk Hong Kong 6
51 is Iceland 6 (0.318m)
52 am Armenia 4
53 mt Malta 4
54 cy Cyprus 3
55 lb Lebanon 2